Copyright (C) 1999-2009 Chinabyte.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-20030003号 商务联系、网站内容、合作建议:010-82657868
电池产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单:
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
| 1 | 福建南平南孚电池有限公司 | 南孚 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) | ||||
| 2 | 中银(宁波)电池有限公司 | 双鹿 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) | 2007-09-27 | |||
| 3 | 浙江永高电池股份有限公司 | 707 | LR03(无汞) | 2007-08-15 |
| LR6(无汞) | 2007-09-25 | |||
| 4 | 浙江野马电池有限公司 | 野马 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) | 2007-08 | |||
| 5 | 厦门三圈电池有限公司 | 三圈霸道 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) | ||||
| 6 | 广东正龙股份有限公司 | 正龙 | LR03(无汞) | 2007-05 |
| LR6(无汞) | ||||
| 7 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 555 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) | ||||
| 8 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | LR03(无汞) | 2007-09 |
| LR6(无汞) |
注:排名不分先后。
电池产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
| 1 | 广州市花都区建益电池厂 | 建益 | R03(低汞) | 2007-09 | 放电时间、尺寸(总高度),保质期标注 |
| 2 | 广州市星力电池有限公司 | 星力 | R6C(低汞) | 2007-09 | 尺寸(直径、总高度) |
| 3 | 广州市番禺区联益电池有限公司 | 雄健 | R6C(低汞) | 2007-09-11 | 放电时间、未标注生产日期和保质期 |
| 4 | 东莞市虎门星光电池包装厂 | 旭日 | R6C(低汞) | 2007-09 | 尺寸(直径)、未标注生产日期和保质期 |
注:排名不分先后。
